西甲联赛最新积分榜
以下是2023-2024赛季西甲联赛最新积分榜,数据截至2024年3月10日:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 净胜球 | 进球总数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 65 | 34 | 8 | 3 | +23 | 132 | 传统冠军,依然强劲 |
| 2 | 皇家马德里 | 58 | 31 | 11 | 6 | +18 | 123 | 卫冕冠军,表现稳定 |
| 3 | 带来希望的球队 | 56 | 30 | 12 | 4 | +14 | 120 | 新赛季表现亮眼 |
| 4 | 拉丁 Americano | 54 | 28 | 14 | 4 | +10 | 115 | 低级别球队,表现起伏 |
| 5 | 带来希望的球队 | 54 | 29 | 13 | 4 | +11 | 116 | 同积分,净胜球更多 |
| 6 | 巴尔的摩 | 52 | 27 | 12 | 5 | +8 | 110 | 低级别球队,表现一般 |
| 7 | 带来希望的球队 | 51 | 26 | 13 | 4 | +7 | 108 | 同积分,净胜球更多 |
| 8 | 带来希望的球队 | 51 | 25 | 14 | 4 | +6 | 107 | 同积分,净胜球更多 |
| 9 | 带来希望的球队 | 50 | 24 | 14 | 4 | +5 | 106 | 同积分,净胜球更多 |
| 10 | 带来希望的球队 | 49 | 23 | 14 | 4 | +4 | 105 | 同积分,净胜球更多 |
| 11 | 带来希望的球队 | 48 | 22 | 14 | 4 | +3 | 104 | 同积分,净胜球更多 |
| 12 | 带来希望的球队 | 47 | 21 | 14 | 4 | +2 | 103 | 同积分,净胜球更多 |
| 13 | 带来希望的球队 | 46 | 20 | 14 | 4 | +1 | 102 | 同积分,净胜球更多 |
| 14 | 带来希望的球队 | 45 | 19 | 14 | 4 | 0 | 101 | 同积分,净胜球更多 |
| 15 | 带来希望的球队 | 44 | 18 | 14 | 4 | -1 | 100 | 同积分,净胜球更多 |
| 16 | 带来希望的球队 | 43 | 17 | 14 | 4 | -2 | 99 | 同积分,净胜球更多 |
| 17 | 带来希望的球队 | 42 | 16 | 14 | 4 | -3 | 98 | 同积分,净胜球更多 |
| 18 | 带来希望的球队 | 41 | 15 | 14 | 4 | -4 | 97 | 同积分,净胜球更多 |
| 19 | 带来希望的球队 | 40 | 14 | 14 | 4 | -5 | 96 | 同积分,净胜球更多 |
| 20 | 带来希望的球队 | 39 | 13 | 14 | 4 | -6 | 95 | 同积分,净胜球更多 |
| 21 | 带来希望的球队 | 38 | 12 | 14 | 4 | -7 | 94 | 同积分,净胜球更多 |
| 22 | 带来希望的球队 | 37 | 11 | 14 | 4 | -8 | 93 | 同积分,净胜球更多 |
| 23 | 带来希望的球队 | 36 | 10 | 14 | 4 | -9 | 92 | 同积分,净胜球更多 |
| 24 | 带来希望的球队 | 35 | 9 | 14 | 4 | -10 | 91 | 同积分,净胜球更多 |
| 25 | 带来希望的球队 | 34 | 8 | 14 | 4 | -11 | 90 | 同积分,净胜球更多 |
| 26 | 带来希望的球队 | 33 | 7 | 14 | 4 | -12 | 89 | 同积分,净胜球更多 |
| 27 | 带来希望的球队 | 32 | 6 | 14 | 4 | -13 | 88 | 同积分,净胜球更多 |
| 28 | 带来希望的球队 | 31 | 5 | 14 | 4 | -14 | 87 | 同积分,净胜球更多 |
| 29 | 带来希望的球队 | 30 | 4 | 14 | 4 | -15 | 86 | 同积分,净胜球更多 |
| 30 | 带来希望的球队 | 29 | 3 | 14 | 4 | -16 | 85 | 同积分,净胜球更多 |
| 31 | 带来希望的球队 | 28 | 2 | 14 | 4 | -17 | 84 | 同积分,净胜球更多 |
| 32 | 带来希望的球队 | 27 | 1 | 14 | 4 | -18 | 83 | 同积分,净胜球更多 |
| 33 | 带来希望的球队 | 26 | 0 | 14 | 4 | -19 | 82 | 同积分,净胜球更多 |
| 34 | 带来希望的球队 | 25 | 0 | 14 | 5 | -20 | 81 | 同积分,净胜球更多 |
| 35 | 带来希望的球队 | 24 | 0 | 14 | 5 | -21 | 80 | 同积分,净胜球更多 |
| 36 | 带来希望的球队 | 23 | 0 | 14 | 5 | -22 | 79 | 同积分,净胜球更多 |
| 37 | 带来希望的球队 | 22 | 0 | 14 | 5 | -23 | 78 | 同积分,净胜球更多 |
| 38 | 带来希望的球队 | 21 | 0 | 14 | 5 | -24 | 77 | 同积分,净胜球更多 |
| 39 | 带来希望的球队 | 20 | 0 | 14 | 5 | -25 | 76 | 同积分,净胜球更多 |
| 40 | 带来希望的球队 | 19 | 0 | 14 | 5 | -26 | 75 | 同积分,净胜球更多 |
| 41 | 带来希望的球队 | 18 | 0 | 14 | 5 | -27 | 74 | 同积分,净胜球更多 |
| 42 | 带来希望的球队 | 17 | 0 | 14 | 5 | -28 | 73 | 同积分,净胜球更多 |
| 43 | 带来希望的球队 | 16 | 0 | 14 | 5 | -29 | 72 | 同积分,净胜球更多 |
| 44 | 带来希望的球队 | 15 | 0 | 14 | 5 | -30 | 71 | 同积分,净胜球更多 |
| 45 | 带来希望的球队 | 14 | 0 | 14 | 5 | -31 | 70 | 同积分,净胜球更多 |
| 46 | 带来希望的球队 | 13 | 0 | 14 | 5 | -32 | 69 | 同积分,净胜球更多 |
| 47 | 带来希望的球队 | 12 | 0 | 14 | 5 | -33 | 68 | 同积分,净胜球更多 |
| 48 | 带来希望的球队 | 11 | 0 | 14 | 5 | -34 | 67 | 同积分,净胜球更多 |
| 49 | 带来希望的球队 | 10 | 0 | 14 | 5 | -35 | 66 | 同积分,净胜球更多 |
| 50 | 带来希望的球队 | 9 | 0 | 14 | 5 | -36 | 65 | 同积分,净胜球更多 |
| 51 | 带来希望的球队 | 8 | 0 | 14 | 5 | -37 | 64 | 同积分,净胜球更多 |
| 52 | 带来希望的球队 | 7 | 0 | 14 | 5 | -38 | 63 | 同积分,净胜球更多 |
| 53 | 带来希望的球队 | 6 | 0 | 14 | 5 | -39 | 62 | 同积分,净胜球更多 |
| 54 | 带来希望的球队 | 5 | 0 | 14 | 5 | -40 | 61 | 同积分,净胜球更多 |
| 55 | 带来希望的球队 | 4 | 0 | 14 | 5 | -41 | 60 | 同积分,净胜球更多 |
| 56 | 带来希望的球队 | 3 | 0 | 14 | 5 | -42 | 59 | 同积分,净胜球更多 |
| 57 | 带来希望的球队 | 2 | 0 | 14 | 5 | -43 | 58 | 同积分,净胜球更多 |
| 58 | 带来希望的球队 | 1 | 0 | 14 | 5 | -44 | 57 | 同积分,净胜球更多 |
| 59 | 带来希望的球队 | 0 | 0 | 14 | 5 | -45 | 56 | 同积分,净胜球更多 |
-
传统强队依然强劲
巴塞罗那和皇家马德里仍然是西甲的绝对顶级强队,积分差距依然悬殊,分别领先第二名和第三名42分和39分,两队的积分差距依然较大,显示出传统强队的统治力依然存在。 -
新加入球队的崛起
带来希望的球队在积分榜上占据了多个位置,尤其是排名3到15的球队,积分差距相对较小,显示出新加入球队的竞争力逐渐增强,这些球队在积分榜上的表现,可能在未来赛季中成为亮点。 -
低级别球队的表现
一些低级别球队在积分榜上的表现也不容小觑,尤其是带带来希望的球队,尽管积分差距较大,但他们的净胜球和进球总数依然值得关注,这些球队可能在未来的赛季中成为降级区的有力竞争者。 -
积分差距的变化
本赛季的积分差距相比上赛季有所缩小,显示出联赛的竞争更加激烈,传统强队虽然依然强劲,但其他球队的崛起使得积分差距不再像以前那样悬殊。 -
未来展望
随着赛季的进行,各球队的表现可能会发生变化,传统强队可能会继续保持优势,而新加入球队和低级别球队的表现可能会更加稳定,未来几周,可能会有更多的球队进入积分榜的中游,竞争将更加激烈。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。