2023-2024赛季的西甲联赛已经进入白热化阶段,西班牙队作为传统强队,再次展现了其在西甲赛场上的统治力,本文将为您呈现西班牙队在2023-2024赛季西甲联赛中的完整阵容表格,包括球员的基本信息、转会数据、国家队表现以及比赛数据等,帮助您全面了解西班牙队在本赛季的表现。
西班牙队赛季阵容表格
以下表格展示了西班牙队在2023-2024赛季西甲联赛中的完整阵容信息,表格包括球员姓名、位置、球队、俱乐部、转会费、国家队信息、比赛数据以及对球队的评价。
球员姓名 | 位置 | 球队 | 俱乐部 | 转会费(万欧元) | 国家队 | 比赛数据 | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纳tilio Gómez | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 4000 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 出色表现,防守稳固 |
伊万·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 潜力股,快速成长 |
本托·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 逐渐成为主力 |
伊克尔·加维 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 全球关注的年轻球员 |
伊亚·萨乌尔 | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 稳健的防守核心 |
伊克尔·巴尔加斯 | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 防守能力突出 |
何塞·阿尔卡zar | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 逐渐成为主力 |
何塞·加维 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 全球关注的年轻球员 |
伊万·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 潜力股,快速成长 |
纳tilio Gómez | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 4000 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 出色表现,防守稳固 |
伊克尔·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 快速成长的中场核心 |
何塞·阿尔卡zar | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 逐渐成为主力 |
何塞·加维 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 全球关注的年轻球员 |
伊亚·萨乌尔 | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 稳健的防守核心 |
伊克尔·巴尔加斯 | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 防守能力突出 |
何塞·阿尔卡zar | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 逐渐成为主力 |
何塞·加维 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 全球关注的年轻球员 |
伊万·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 潜力股,快速成长 |
纳tilio Gómez | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 4000 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 出色表现,防守稳固 |
伊克尔·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 快速成长的中场核心 |
何塞·阿尔卡zar | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 逐渐成为主力 |
何塞·加维 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 全球关注的年轻球员 |
伊亚·萨乌尔 | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 稳健的防守核心 |
伊克尔·巴尔加斯 | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 防守能力突出 |
何塞·阿尔卡zar | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 逐渐成为主力 |
何塞·加维 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 全球关注的年轻球员 |
伊万·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 潜力股,快速成长 |
纳tilio Gómez | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 4000 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 出色表现,防守稳固 |
伊克尔·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 快速成长的中场核心 |
何塞·阿尔卡zar | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 逐渐成为主力 |
何塞·加维 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 全球关注的年轻球员 |
伊亚·萨乌尔 | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 稳健的防守核心 |
伊克尔·巴尔加斯 | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 防守能力突出 |
何塞·阿尔卡zar | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 逐渐成为主力 |
何塞·加维 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 全球关注的年轻球员 |
伊万·佩德里 | 中场 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 25 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 潜力股,快速成长 |
纳tilio Gómez | 后腰 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 4000 | 西班牙国家队 | 36场比赛,1胜1平10负 | 出色表现,防守稳固 |
2023-2024赛季的西甲联赛中,西班牙队展现了其一贯的统治力,球队在转会市场上进行了多笔引援,包括多名年轻球员的转会,如伊万·佩德里、伊克尔·佩德里等,这些年轻球员在赛季中逐渐崭露头角,成为球队的中坚力量,球队的防守核心纳tilio Gómez和何塞·阿尔卡zar依然是球队的稳定中柱,而中场核心何塞·加维和伊万·佩德里则为球队的进攻提供了支持。
整体来看,西班牙队在赛季中展现了强大的进攻和防守能力,尤其是在中场的组织和防守端的稳定性,球队的年轻球员的成长也为未来的赛季奠定了基础,无论是俱乐部还是国家队层面,西班牙队都将继续在西甲联赛中保持其高水平的竞争力。
2023-2024赛季西甲联赛西班牙阵容详细表格西甲联赛西班牙阵容表格,
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。