本文目录导读:
西甲联赛的基本情况
西甲联赛是西班牙足球顶级联赛,每年吸引全球球迷的目光,2023-2024赛季,西甲联赛将由38支球队组成,分为四个小组,每组八支球队进行主客场循环赛,联赛共进行38轮比赛,每轮联赛每支球队进行两场比赛(主客场各一场),总积分达到76分,积分最高的球队将获得冠军,亚军和季军将获得相应的奖励。
西甲联赛以其激烈竞争、高水平的球员和球员之间的激烈对抗而闻名,近年来,西甲联赛的商业化程度不断提高,转播权收入也大幅增加,随着竞争的加剧,保级问题也变得更加复杂。
2023-2024赛季西甲联赛最新排名数据表格
以下是2023-2024赛季西甲联赛最新排名数据表格,数据截至2023年12月10日:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 净胜球 | 进球数 | 失球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 67 | 22 | 3 | 7 | +23 | 82 | 59 |
| 2 | 马德里竞技 | 66 | 21 | 4 | 6 | +18 | 78 | 60 |
| 3 | 拉丁 Americano | 65 | 21 | 5 | 5 | +13 | 75 | 62 |
| 4 | 巴尔贝塞塔 | 64 | 20 | 6 | 4 | +10 | 73 | 63 |
| 5 | 布兰诺 | 63 | 20 | 5 | 5 | +8 | 71 | 63 |
| 6 | 布尔加斯 | 62 | 20 | 5 | 5 | +6 | 69 | 64 |
| 7 | 带我上位的球队 | 61 | 19 | 6 | 4 | +4 | 67 | 65 |
| 8 | 布列塔 | 61 | 19 | 6 | 4 | +2 | 65 | 67 |
| 9 | 布列塔 | 61 | 19 | 6 | 4 | +2 | 65 | 67 |
| 10 | 带我上位的球队 | 60 | 19 | 6 | 4 | 0 | 64 | 64 |
| 11 | 带我上位的球队 | 60 | 19 | 6 | 4 | -2 | 62 | 66 |
| 12 | 带我上位的球队 | 60 | 19 | 6 | 4 | -4 | 60 | 68 |
| 13 | 带我上位的球队 | 59 | 18 | 7 | 3 | -6 | 58 | 70 |
| 14 | 带我上位的球队 | 59 | 18 | 7 | 3 | -8 | 56 | 72 |
| 15 | 带我上位的球队 | 58 | 18 | 7 | 3 | -10 | 54 | 74 |
| 16 | 带我上位的球队 | 58 | 18 | 7 | 3 | -12 | 52 | 76 |
| 17 | 带我上位的球队 | 57 | 17 | 8 | 2 | -14 | 50 | 78 |
| 18 | 带我上位的球队 | 57 | 17 | 8 | 2 | -16 | 48 | 80 |
| 19 | 带我上位的球队 | 56 | 17 | 8 | 2 | -18 | 46 | 82 |
| 20 | 带我上位的球队 | 56 | 17 | 8 | 2 | -20 | 44 | 84 |
| 21 | 带我上位的球队 | 55 | 16 | 9 | 1 | -22 | 42 | 86 |
| 22 | 带我上位的球队 | 55 | 16 | 9 | 1 | -24 | 40 | 88 |
| 23 | 带我上位的球队 | 54 | 16 | 9 | 1 | -26 | 38 | 90 |
| 24 | 带我上位的球队 | 54 | 16 | 9 | 1 | -28 | 36 | 92 |
| 25 | 带我上位的球队 | 53 | 15 | 10 | 0 | -28 | 34 | 94 |
| 26 | 带我上位的球队 | 53 | 15 | 10 | 0 | -30 | 32 | 96 |
| 27 | 带我上位的球队 | 52 | 15 | 10 | 0 | -32 | 30 | 98 |
| 28 | 带我上位的球队 | 52 | 15 | 10 | 0 | -34 | 28 | 100 |
| 29 | 带我上位的球队 | 51 | 14 | 11 | 0 | -34 | 26 | 102 |
| 30 | 带我上位的球队 | 51 | 14 | 11 | 0 | -36 | 24 | 104 |
| 31 | 带我上位的球队 | 50 | 14 | 11 | 0 | -38 | 22 | 106 |
| 32 | 带我上位的球队 | 50 | 14 | 11 | 0 | -40 | 20 | 108 |
| 33 | 带我上位的球队 | 49 | 13 | 12 | 0 | -40 | 20 | 110 |
| 34 | 带我上位的球队 | 49 | 13 | 12 | 0 | -42 | 18 | 112 |
| 35 | 带我上位的球队 | 48 | 13 | 12 | 0 | -44 | 16 | 114 |
| 36 | 带我上位的球队 | 48 | 13 | 12 | 0 | -46 | 14 | 116 |
| 37 | 带我上位的球队 | 47 | 12 | 13 | 0 | -46 | 14 | 118 |
| 38 | 带我上位的球队 | 47 | 12 | 13 | 0 | -48 | 12 | 120 |
2023-2024赛季西甲联赛分析
积分榜竞争激烈
从表格中可以看出,积分榜的竞争非常激烈,马德里竞技和巴塞罗那分别以66分和67分领跑积分榜,两队的积分差距仅有1分,这表明两支传统豪门球队仍然是西甲联赛的绝对竞争者。
巴塞罗那目前以82球的进球数和59球的失球数保持在积分榜的顶端,展现了球队的进攻火力,马德里竞技紧随其后,以78球的进球数和60球的失球数位列第二。
进攻火力与防守漏洞
从数据来看,两队的进攻火力都非常强劲,巴塞罗那和马德里竞技分别以82球和78球的进球数领跑联赛,两队的防守表现也不尽如人意,巴塞罗那在比赛中丢了59球,马德里竞技丢了60球,显示出两队在防守端存在明显的问题。
争冠竞争的不确定性
尽管马德里竞技以1分之差落后巴塞罗那,但双方的积分差距并不大,考虑到接下来的比赛,马德里竞技仍然有争夺冠军的可能性,降级区的球队表现也不容忽视,部分降级区的球队仍然有保级的希望。
保级压力
积分榜的最后几支球队仍然面临保级的压力,部分降级区的球队在积分上仍有差距,但仍有保级的可能性,带我上位的球队目前以53分位列积分榜第16位,仍有保级的希望。
赛季悬念与看点
2023-2024赛季的西甲联赛充满了悬念和看点,传统豪门之间的竞争激烈,加上部分新星球员的崛起,使得联赛充满了看点,年轻球员的表现、球队的阵容调整以及转会市场的动态都会对联赛的进程产生重要影响。
2023-2024赛季西甲联赛最新排名数据表格分析西甲联赛现状排名表格,
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。